Общие характеристики | |
Разрешение | 1920x1080 |
Диагональ | 42" (107 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Платформа Smart TV | Android TV |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Тип | ЖК-телевизор |
Smart TV | есть |
Стереозвук | есть |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Макс. потребляемая мощность | 68 Вт |
Local Dimming | есть |
Изображение | |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | есть |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 16 Вт (2x8 Вт) |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, JPEG |
Интерфейсы | |
Выходы | коаксиальный |
Входы | AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n |
Разъем для наушников | есть |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Функции | |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 4 Гб |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | Технология DGview |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 953x545x84 мм |
Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 953x577x180 мм |
Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
г. Краснодар. Основной склад |
|
Подробнее о складе | |
Удаленный склад (срок поставки 1-7 дней) |
|
Подробнее о складе |