Общие характеристики | |
Управление | электронное |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 343 |
Объем холодильной камеры | 148 |
Объем морозильной камеры | 94 |
Цвет / Материал покрытия | чёрный / пластик/металл |
Морозильная камера | снизу |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Габариты (ШxГxВ) | 60x66.5x201 см |
Энергопотребление | класс A++ (186 кВтч/год) |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Холод | |
Мощность замораживания | до 16 кг/cутки |
Зона свежести | есть |
Автономное сохранение холода | до 24 ч |
Индикация | повышения температуры – световая и звуковая, открытой двери – световая и звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Другие функции и особенности | |
Вес | 81 кг |
Генератор льда | отсутствует |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Возможность перевешивания двери | есть |
Материал полок | стекло |
Дополнительно | |
Срок службы | 2 г. |
Гарантийный срок | 2 г. |
Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
г. Краснодар, ул.Солнечная 57/2 |
|
Подробнее о складе | |
г. Горячий Ключ, ул.Ворошилова 31 |
|
Подробнее о складе | |
г. Краснодар. Основной склад |
|
Подробнее о складе | |
Удаленный склад (1-3 дня) |
|
Подробнее о складе |