Общие характеристики | |
Управление | электронное |
Количество дверей | 3 |
Количество камер | 3 |
Общий объем | 529 |
Объем холодильной камеры | 186 |
Объем морозильной камеры | 167 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
Габариты (ШxГxВ) | 91.1x65.6x183 см |
Энергопотребление | класс A+ (438 кВтч/год) |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 2 |
Цвет | чёрный |
Холод | |
Мощность замораживания | до 10 кг/cутки |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Другие функции и особенности | |
Вес | 86 кг |
Генератор льда | отсутствует |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Особенности | полезный объем дополнительного отделения 106 л - регулируемая температура от-4 до +8, регулируемые п |
Защита от детей | есть |
Дисплей | есть |
Материал полок | стекло |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 730 дн. |
Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
г. Краснодар, ул.Солнечная 57/2 |
|
Подробнее о складе | |
г. Горячий Ключ, ул.Ворошилова 31 |
|
Подробнее о складе | |
г. Краснодар. Основной склад |
|
Подробнее о складе | |
Удаленный склад (1-3 дня) |
|
Подробнее о складе |