Общие характеристики | |
Управление | электронное |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 305 |
Объем холодильной камеры | 214 |
Объем морозильной камеры | 91 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Морозильная камера | снизу |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Габариты (ШxГxВ) | 59x62.4x185 см |
Энергопотребление | класс A (401 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет | белый |
Холод | |
Мощность замораживания | до 4.5 кг/cутки |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Диапазон температуры в камере | 2 - 8° С |
Режим «Отпуск» | есть |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
Другие функции и особенности | |
Вес | 66 кг |
Климатический класс | SN, T |
Уровень шума | до 42 дБ |
Особенности | материал покрытия дверей: стекло |
Защита от детей | есть |
Возможность перевешивания двери | есть |
Материал полок | стекло |
Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
г. Краснодар, ул.Солнечная 57/2 |
|
Подробнее о складе | |
г. Горячий Ключ, ул.Ворошилова 31 |
|
Подробнее о складе | |
г. Краснодар. Основной склад |
|
Подробнее о складе | |
Удаленный склад (1-3 дня) |
|
Подробнее о складе |